| AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | |
| 30 | XXS | XS | S | M | L | |||
| 32 | XXS | XS | S | M | L | |||
| 34 | XXS | XS | S | M | L | |||
| 36 | XXS | XS | S | M | L | |||
| 38 | XS | S | M | L | ||||
| 40 | S | M | L | |||||
| 42 | M | L | ||||||
| 44 | L |
| AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | |
| 30 | XXS | XS | S | M | L | |||
| 32 | XXS | XS | S | M | L | |||
| 34 | XXS | XS | S | M | L | |||
| 36 | XXS | XS | S | M | L | |||
| 38 | XS | S | M | L | ||||
| 40 | S | M | L | |||||
| 42 | M | L | ||||||
| 44 | L |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 65 | XXS | XS | S | M | L | ||
| 70 | XXS | XS | S | M | L | ||
| 75 | XXS | XS | S | M | L | ||
| 80 | XS | S | M | L | |||
| 85 | S | M | L | ||||
| 90 | M | L |
| AA | A | B | C | D | DD | E | ||
| 10 | XXS | XS | S | M | L | |||
| 12 | XXS | XS | S | M | L | |||
| 14 | XXS | XS | S | M | L | |||
| 16 | XS | S | M | L | ||||
| 18 | S | M | L | |||||
| 20 | M | L | ||||||
| 22 | L |
Unsure what size you need?
EDITORS’ NOTES
Designed with our signature convex curve, the silhouette of our low-rise briefs has been expertly refined for the perfect coverage and shape which compliments your natural curves. The fully-lined fabric is finished with seamless edges that sit smoothly on the body like a second skin.
QUALITIES